เคเบิ้ลไทร์ ราคา
ขนาด เคเบิ้ลไทร์ 3″, 4″, 6″, 8″, 10″, 12″, 15″, 17″, 21″, 24″, 30″, 36″, 48″
4 นิ้ว K-100M @16.00
6 นิ้ว K-150I @30.00
8 นิ้ว K-200I @40.00
10 นิ้ว K-250SD @75.00
12 นิ้ว K-300SD @85.00
14.8 นิ้ว K-370SD @145.00
22 นิ้ว K-550L @750.00
24 นิ้ว K-610L @1,100.00
31 นิ้ว K-780L @1,700.00
49 นิ้ว K-1220L @4,300.00
- เคเบิ้ลไทร์ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานต่าง ๆ อาทิเช่น
- เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดสายไฟ, สายแลน (LAN), สายโทรศัพท์, สายสัญญาณ, สายเคเบิ้ลให้เรียบร้อย
- เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดปากถุง ต่างๆ อาทิ ถุงปุ๋ย, กระสอบสารเคมี, กระสอบเกลือ ให้ปิดเหนียวแน่น ไม่รั่วไหลออกมา
- เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดท่อ หรือต้องการเก็บงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- เคเบิ้ลไทร์ใช้รัดวัสดุ หรือชิ้นงานต่างๆ
- เคเบิ้ลไทร์หางของสายรัดสามารถโค้งงอได้ดี ง่ายต่อการใช้งาน
- เคเบิ้ลไทร์ รัดของ คุณภาพดี ไม่ขาดง่าย
- เคเบิ้ลไทร์ ลายของสาย มีลักษณะเป็นฟันปลา ช่วยในการจับยึดได้แน่นขึ้น
จำหน่าย เคเบิ้ลไทร์ คุณภาพดี ราคาถูก มาตรฐานสากล เคเบิ้ลไทร์ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง หัวเคเบิ้ลไทร์ออกแบบให้ทนแรงดึงมาก แต่ขณะดึงเคเบิ้ลไทร์ใช้แรงดึงน้อย ทำงานสะดวก ประหยัดเวลา และแรงงาน
ITEM NO. | DIMENSION inch(mm) | Max Bundle Dia. (mm/inch) | MIN TENSILE STRENGTH lbs(kgs) | PACKING BAG | |
L | W | ||||
K-80M | 80 3.125 | 2.5 0.098 | 15.000 0.59 | 18 8 | 100 PCS |
K-90M | 96 3.75 | 2.5 0.098 | 21.000 0.83 | 18 8 | 100 PCS |
K-100M | 100 4 | 2.5 0.098 | 22.000 0.87 | 18 8 | 100 PCS |
K-120M | 120 4.75 | 2.5 0.098 | 28.000 1.10 | 18 8 | 100 PCS |
K-140M | 142 5.5 | 2.5 0.098 | 35.000 1.38 | 18 8 | 100 PCS |
K-165M | 165 6.5 | 2.5 0.098 | 43.000 1.69 | 18 8 | 100 PCS |
K-200M | 203 8 | 2.5 0.098 | 53.000 2.09 | 18 8 | 100 PCS |
K-140I | 142 5.5 | 3.6 0.142 | 33.000 1.30 | 40 18 | 100 PCS |
K-150I | 150 6 | 3.6 0.142 | 35.000 1.38 | 40 18 | 100 PCS |
K-180I | 180 7 | 3.6 0.142 | 44.000 1.73 | 40 18 | 100 PCS |
K-200I | 203 8 | 3.6 0.142 | 52.000 2.05 | 40 18 | 100 PCS |
K-250I | 250 10 | 3.6 0.142 | 65.000 2.56 | 40 18 | 100 PCS |
K-300I | 300 11.5 | 3.6 0.142 | 76.000 2.99 | 40 18 | 100 PCS |
K-370I | 368 14.5 | 3.6 0.142 | 102.000 4.02 | 40 18 | 100 PCS |
K-120S | 120 4.75 | 4.6 0.181 | 24.000 0.94 | 50 22 | 100 PCS |
K-160S | 160 6.25 | 4.6 0.181 | 38.000 1.50 | 50 22 | 100 PCS |
K-190S | 190 7.5 | 4.6 0.181 | 46.000 1.81 | 50 22 | 100 PCS |
K-200S | 203 8 | 4.6 0.181 | 50.000 1.97 | 50 22 | 100 PCS |
K-250S | 250 10 | 4.6 0.181 | 65.000 2.56 | 50 22 | 100 PCS |
K-280S | 280 11 | 4.6 0.181 | 75.000 2.95 | 50 22 | 100 PCS |
K-300S | 300 11.5 | 4.6 0.181 | 80.000 3.15 | 50 22 | 100 PCS |
K-370S | 368 14.5 | 4.6 0.181 | 102.000 4.02 | 50 22 | 100 PCS |
K-385S | 385 15.187 | 4.6 0.181 | 105.000 4.13 | 50 22 | 100 PCS |
K-430S | 432 17 | 4.6 0.181 | 120.000 4.72 | 50 22 | 100 PCS |
K-530S | 530 20.75 | 4.6 0.181 | 150.000 5.91 | 50 22 | 100 PCS |
ITEM NO. | DIMENSION inch(mm) | Max Bundle Dia. (mm/inch) | MIN TENSILE STRENGTH lbs(kgs) | PACKING BAG | |
L | W | ||||
K-150H | 150 6 | 7.6 0.299 | 33.000 1.30 | 120 55 | 100 PCS |
K-200H | 203 8 | 7.6 0.299 | 50.000 1.97 | 120 55 | 100 PCS |
K-250H | 250 10 | 7.6 0.299 | 63.000 2.48 | 120 55 | 100 PCS |
K-280H | 280 11 | 7.6 0.299 | 74.000 2.91 | 120 55 | 100 PCS |
K-300H | 300 11.875 | 7.6 0.299 | 80.000 3.15 | 120 55 | 100 PCS |
K-340H | 340 13.5 | 7.6 0.299 | 92.000 3.62 | 120 55 | 100 PCS |
K-370H | 370 14.5 | 7.6 0.299 | 102.000 4.02 | 120 55 | 100 PCS |
K-370H | 368 14.25 | 7.5 0.295 | 102.000 4.02 | 120 55 | 100 PCS |
K-380H | 380 15 | 7.6 0.299 | 105.000 4.13 | 120 55 | 100 PCS |
K-450H | 450 17.75 | 7.6 0.299 | 128.000 5.04 | 120 55 | 100 PCS |
K-500H | 500 19.6875 | 7.6 0.299 | 143.000 5.63 | 120 55 | 100 PCS |
K-550H | 550 21.687 | 7.6 0.299 | 160.000 6.30 | 120 55 | 100 PCS |
K-750H | 750 29.5 | 7.6 0.299 | 223.000 8.78 | 120 55 | 100 PCS |
K-430L | 430 17 | 9 0.354 | 116.000 4.57 | 175 80 | 100 PCS |
K-450L | 450 17.75 | 9 0.354 | 124.000 4.88 | 175 80 | 100 PCS |
K-550L | 550 21.6875 | 9 0.354 | 155.000 6.10 | 175 80 | 100 PCS |
K-610L | 610 24 | 9 0.354 | 175.000 6.89 | 175 80 | 100 PCS |
K-710L | 710 28 | 9 0.354 | 207.000 8.15 | 175 80 | 100 PCS |
K-780L | 776 30.5 | 9 0.354 | 228.000 8.98 | 175 80 | 100 PCS |
K-810L | 812 32 | 9 0.354 | 239.000 9.41 | 175 80 | 100 PCS |
K-920L | 920 36.25 | 9 0.354 | 263.000 10.35 | 175 80 | 100 PCS |
K-1020L | 1020 40.125 | 9 0.354 | 306.000 12.05 | 175 80 | 100 PCS |
K-1220L | 1220 48 | 9 0.354 | 367.000 14.45 | 175 80 | 100 PCS |
